Lokalizacja projektu, miejsce realizacji projektu
Adres: plac pomiędzy ulicami Michała Kleofasa Ogińskiego/ Feliksa Nowowiejskiego; nr działki 556/19 (obszar 0019), powierzchnia 1007m2.
Skrócony opis projektu
Plac do użytku dla WSZYSTKICH DZIECI. Wszystkie są równe, tak samo kochane i identycznie wrażliwe.
Do szczęścia brakuje nam placu zabaw, który będzie bezpieczny dla Dzieci z niepełnosprawnościami, zaburzeniami, spektrum autyzmu i innymi trudnościami. Placu, który będzie stymulował układ przedsionkowy, usprawni motorykę małą i dużą, jak również zintegruje rodziny, udoskonalając przy tym empatię.
Odbiorcy projektu
Rodziny z Dziećmi. Spotykajmy się tam codziennie i dbajmy o relacje międzyludzkie.
Odłóżmy multimedia na bok, niech nasze Dzieci mają tak samo szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, jak my kiedyś.
Dziecięca radość i beztroska, to najpiękniejsze, co możemy czerpać i chłonąć od naszych kochanych Dzieci.
A najlepsze co możemy dać Dziecku, to nasz CZAS.
Czy to w słońce, czy to w deszcz przyjdziecie na BEBE BAW! pobawić się!
Plac ten, to plac zabaw z mojego dzieciństwa, gdzie spotkać można było Niedźwiadki i wybiegać się w małpim gaju.
W Koszalinie, Niedźwiadki witają teraz Dzieci na Misiowej Dolinie. Jednak tam, plac jest przeznaczony dla starszaków.
Sprzęt spełniający wymogi z przeznaczeniem dla Dzieci z niepełnosprawnością ruchową znajduje się już na placu Jacka i Agatki oraz obok placu giełdowego, jednak to za mało i nie w szczególności. Dodatkowo, na terenie Publicznego Przedszkola Integracyjnego jest już plac wykonany z Budżetu Obywatelskiego, celowany do Dzieci z niepełnosprawnościami, ale niestety, plac ten jest zamknięty po godzinach i nie jest ogólnodostępny.
Zagłosuj proszę na mój pomysł i spotkajmy się na miejscu. Razem możemy więcej.
Do zobaczenia! Anna Komendołowicz
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
| Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
|---|
| 1 | wykonanie projektu przez firmę | 6 150 zł |
| 2 | odtworzenie chodnika od strony budynku przy ul. Nowowiejskiego 10 | 30 750 zł |
| 3 | przygotowanie terenu pod plac zabaw, demontaż betonowych pozostałości po starym placu | 92 250 zł |
| 4 | wykonanie elastycznej nawierzchni bezpiecznej | 392 616 zł |
| 5 | sprzęt nr 4065, wraz z montażem | 8 430,42 zł |
| 6 | sprzęt nr 4034, wraz z montażem | 12 403,32 zł |
| 7 | sprzęt nr 4042, wraz z montażem | 19 318,38 zł |
| 8 | sprzęt nr 7118, wraz z montażem | 23 068,65 zł |
| 9 | sprzęt nr 4007, wraz z montażem | 5 361,57 zł |
| 10 | sprzęt nr 2903, wraz z montażem | 18 609,90 zł |
| 11 | sprzęt nr 7028, wraz z montażem | 17 849,76 zł |
| 12 | sprzęt nr 4075, wraz z montażem | 5 835,12 zł |
| 13 | sprzęt nr 2027, wraz z montażem | 10 761,27 zł |
| 14 | sprzęt nr 1117, wraz z montażem | 4 266,87 zł |
| 15 | sprzęt nr 4090, wraz z montażem | 18 255,66 zł |
| 16 | sprzęt nr 3023, wraz z montażem | 9 365,22 zł |
| 17 | sprzęt nr 2018, wraz z montażem | 2 111,91 zł |
| 18 | sprzęt nr 4123, wraz z montażem | 2 473,53 zł |
| 19 | sprzęt nr 4104, wraz z montażem | 2 622,36 zł |
| 20 | sprzęt nr 4156, wraz z montażem | 2 938,47 zł |
| 21 | sprzęt nr 6083, wraz z montażem (przewijak/ szatnia) | 20 080,98 zł |
| 22 | sprzęt nr 6018, wraz z montażem (tablica informacyjna) | 2 270,58 zł |
| 23 | sprzęt nr 6033, wraz z montażem (ławki) | 26 331,84 zł |
| 24 | sprzęt nr 6034, wraz z montażem (ławki) | 9 603,84 zł |
| 25 | sprzęt nr 6054, wraz z montażem (kosze na śmieci) | 12 934,68 zł |
| 26 | sprzęt nr 6085, wraz z montażem (ogrodzenie) | 35 344,05 zł |
| 27 | sprzęt nr 6084, wraz z montażem (słupki) | 23 544,66 zł |
| 28 | sprzęt nr 6086, wraz z montażem (bramka wejściowa) | 4 285,32 zł |
| 29 | Koszty związane z oznakowaniem projektu (tablica informacyjna z opisem, iż plac zabaw został wykonany z Budżetu Obywatelskiego) | 2 270,58 zł |
| Łącznie: 822 104,94 zł |